Xác định các nguồn thu và chi thường xuyên trong gia đình
CH 1
Xác định các nguồn thu và chi thường xuyên trong gia đình
Phương pháp giải:
Xác định các nguồn thu và chi thường xuyên trong gia đình
Lời giải chi tiết:
Thu:
- Nguồn thu cố định
- Nguồn thu không cố định
Chi:
- Khoản chi thiết yếu
- Khoản chi linh hoạt
- Dành một khoản để tiết kiệm
CH 2
Lập kế hoạch chi tiêu của gia đình phù hợp với thu nhập của các thành viên và chia sẻ với các bạn
Phương pháp giải:
Lập kế hoạch chi tiêu của gia đình phù hợp
Lời giải chi tiết:
Tổng thu nhập: 24.000.000đ/tháng | ||||
TT | Nguyên tắc 50/30/20 của Elizabeth Warren | Nội dung chi | Số tiền | Tỉ lệ khoản chi/thu nhập |
1 | Khoản chi thiết yếu (50%) | Khoản chi thiết yếu: ăn uống, đi lại, tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước,... | 12.000.000đ | 50% |
2 | Khoản chi linh hoạt (30%) | Khoản chi văn hóa tinh thần: Đi chơi, đi du lịch, đi xem phim,... | 2.400.000 | 10% |
Khoản chi ngoài dự kiến: Ốm đau, sửa xe,... | 2.400.000 | 10% | ||
Khoản chi không bắt buộc: từ thiện, hoạt động cộng đồng, quỹ dự phòng,... | 2.400.000 | 10% | ||
3 | Tiết kiệm (20%) | 4.800.000 | 20% |
Cùng chủ đề:
Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 nhiệm vụ 2 trang 41, 42 Chân trời sáng tạo